Classifiche Gara Scölin 2016
Gara “Scölin”2016
Gara sci “Scölin” Domenica, 21 febbraio 2016
La gara di sci per i bambini della scuola dell’infanzia annate 2009, 2010 e più giovani, si svolgerà domenica, 21 febbraio 2016 sulla pista di Zarera-Sfazù.
Annuncio: Per mail: oppure al numero 079 3549737
Tracciato: Slalom gigante facile (I nostri amici dell’ “ICE AGE” segneranno il percorso)
Categorie: bambine annata 2009
bambini annata 2009
bambine annate 2010 e più giovani
bambini annate 2010 e più giovani
Tassa di iscrizione: Fr.5.– da pagare al ritiro dei pettorali
Programma:
ore 10.00-10.30 distribuzione dei pettorali
ore 10.30-10.55 possibilità di provare il tracciato accompagnati dai due pagliacci
ore 11.00 partenza gara
ore 15.00 premiazione, con premi e medaglia ricordo per tutti
In caso di condizioni meteorologiche incerte consultare il nostro sito: www.pro-infanzia.ch oppure telefonare al numero 079 3549737 a partire dalle 8.00 del giorno della gara.
A tutti i bambini che partecipano alla gara sarà offerto il pranzo presso il ristorante Zarera!
Pro Infanzia San Carlo
Sponsor: Repower, Okk, Banca Raiffeisen, Zaco.
Regolamento Gara Scölin
Partecipanti:
- Possono partecipare alla gara tutti i bambini che sono nati nelle annate pubblicate sul foglio ufficale “Gara Scolin 20..”
- Possono partecipare alla gara anche i bambini che non risiedono in Valle di Poschiavo e provengono dall’estero.
Orario:
- L’orario della partenza e della premiazione della gara può essere modificato dal responsabile a seconda delle condizioni meteo o per condizioni speciali.
Direzione Gara:
La direzione gara è composta dal responsabile e da due cronometristi.
Svolgimento della gara:
- Il responsabile prepara le due liste di partenza per i cronometristi dove si scrive il numero e il tempo di discesa (nessun nome o cognome).
- I due cronometristi si posizionano alla partenza e all’arrivo in comunicazione con una ricetrasmittente.
- Al termine della gara il responsabile e i cronometristi preparano le classifiche.
- Il tempo di discesa si calcola sulla media dei due tempi rilevati.
- Se un bambino manca una o più porte viene classificato alla fine della sua categoria.
- In caso di parità di tempo si procede con un sorteggio.
- Ogni decisione in casi particolari spettano alla direzione gara.
Premiazione:
- Tutti i bambini presenti ricevono un premio.Chi non fosse presente durante la premiazione può richiederlo al responsabile .
- Le classifiche verranno pubblicate sul sito Pro Infanzia, sul GriGri e sul Bernina.
Ogni partecipante è obbligato a rispettare le norme di sicurezza prescritte per la sciovia.Il casco é obbligatorio per tutti i partecipanti!
Pro Infanzia San Carlo, 1.1.2011
Il presidente Graziano Crameri
Gara “Scölin” 2013
Classifiche gara scölin 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ragazze 2006 | ||||||
Nome | Anno | Tempo | Numero | Rango | ||
Lisa Bondolfi | 2006 | 33.4 | 25 | 1 | ||
Elena Luminati | 2006 | 34.84 | 31 | 2 | ||
Annalisa Crameri | 2006 | 34.88 | 3 | 3 | ||
Giulia Bondolfi | 2006 | 35.76 | 24 | 4 | ||
Elena Pagnoncini | 2006 | 36.2 | 33 | 5 | ||
Asia Tomasi | 2006 | 36.86 | 5 | 6 | ||
Romina Micheletti | 2006 | 37.18 | 14 | 7 | ||
Joelle Braun | 2006 | 39.79 | 1 | 8 | ||
Elisa Crameri | 2006 | 39.92 | 41 | 9 | ||
Serena Vassella | 2006 | 39.96 | 38 | 10 | ||
Eleonora Lanfranchi | 2006 | 40 | 37 | 11 | ||
Vera Crameri | 2006 | 40.13 | 11 | 12 | ||
Ragazzi 2006 | ||||||
Nome | Anno | Tempo | Numero | Rango | ||
Lorenzo Crameri | 2006 | 33.94 | 4 | 1 | ||
Stefano Cortesi | 2006 | 35.45 | 30 | 2 | ||
Gioele Branchi | 2006 | 37.05 | 15 | 3 | ||
Nicolas Heis | 2006 | 39.82 | 10 | 4 | ||
Maurizio Raselli | 2006 | 40.02 | 43 | 5 | ||
Aron Cortesi | 2006 | 52.6 | 12 | 6 | ||
Manuele Tuena | 2006 | 35.25* | 8 | 7 | ||
Luca Rastelli | 2006 | 83.95* | 26 | 8 | ||
*Mancato una porta | ||||||
Gara scölin 2013 | ||||||
Ragazze 2007 e più giovani | ||||||
Nome | Anno | Tempo | Numero | Rango | ||
Seline Menghini | 2007 | 42.56 | 23 | 1 | ||
Elena Lanfranchi | 2007 | 45.87 | 6 | 2 | ||
Sara Crameri | 2008 | 49.64 | 28 | 3 | ||
Corina Branchi | 2009 | 50.2 | 2 | 4 | ||
Ilenia Luminati | 2007 | 58.09 | 7 | 5 | ||
Jasmin Heis | 2008 | 61.85 | 9 | 6 | ||
Mara Crameri | 2009 | 94.15 | 42 | 7 | ||
Arianna Pally | 2007 | 45.21* | 39 | 8 | ||
* Mancato una porta | ||||||
Ragazzi 2007 e più giovani | ||||||
Nome | Anno | Tempo | Numero | Rango | ||
Daniel Menghini | 2007 | 34.86 | 16 | 1 | ||
Alex Battilana | 2007 | 40.06 | 18 | 2 | ||
Fabio Branchi | 2008 | 45.94 | 17 | 3 | ||
Damian Paganini | 2008 | 46.05 | 13 | 4 | ||
Cristian Fonseca | 2008 | 51.55 | 29 | 5 | ||
Matteo Pagnoncini | 2008 | 60.38 | 34 | 6 | ||
Samuel Crameri | 2008 | 60.65 | 27 | 7 | ||
Nico Raselli | 2008 | 63.44 | 44 | 8 | ||
Elia Lanfranchi | 2008 | 64.14 | 36 | 9 | ||
Nathan Crameri | 2008 | 115.96 | 35 | 10 | ||
Bryan Piana | 2007 | 58.1* | 32 | 11 | ||
Aris Semadeni | 2008 | 63.79* | 40 | 12 | ||
Walter Silva | 2007 | 98.06* | 19 | 13 | ||
* Mancato una porta |
Domenica 24 febbraio 2013 avrà luogo la gara sci per i bambini della scuola dell’infanzia e più giovani.
Per maggiori informazioni clicca sul link sotto:
pubblicazione gara scölin 2013